Alliance MFG 56WB

Alliance MFG 56WB
or
Call 541 485 2789
Description
Remanufactured 56WB standard crusher.
Specifications
| Manufacturer | Alliance MFG |
| Model | 56WB |
| Condition | Refurbished |
| Serial Number | 13269 |
| Stock Number | 3090120 |
| Weight | 17,400# |
| NOMINAL HORSEPOWER RANGE | 250-350 |
| NORMAL OPERATING SPEED | 1200 RPM |
| FEED OPENING | 35" X 53 1/2" |
| DISCHARGE OPENING | 56" X 77" |
| Rotor Diameter | 40" |
| Rotor Length | 55 1/4" |
| Rotor Weight (without Hammers) | 3,528# |
| Rotor WK | 3465 LB. Ft2 |
| Shaft Material | Medium Carbon Steel |
| Shaft Diameter: Through Rotor | 8.5000" |
| Shaft At Bearings | 6.4375" |
| Shaft At Extension | 5.7500" |
| Shaft Keyway (at Extension) | 1 1/2" X 3/4" |
| Bearing Type | Spherical Roller |
| Bearing Size | 160 mm |
| Bearing Lubrication | Grease |
| Hydraulic Bearing Removal | Yes |
| Hammers Quantity | 20 |
| Hammers Type | Solid Hooked |
| Hammer Weight | 62# ea. |
| Hammers Material | Heat Treated Alloy Steel |
| Hammers Hardness | Nominal 440 BHN |
| Hammers Number of Rows | 4 |
| Hammer Pins Diameter | 3" |
| Hammer Pins Material | Heat Treated Alloy Steel |
| Frame Material | Low Carbon Steel |
| Frame Plate Thickness | 1/2" |
| Liners Breaker Plate Thickness | 2 1/2" |
| Liners Side Thickness | 1 1/4" |
| Liners Material | Heat Treated Alloy Steel |
| Screen Bars Type | Welded |
| Screen Bars Material | Alloy Steel |
| Screen Bars Hardness | Nominal 400 BHN |








