Alliance 3240HD Easy Open Front & Rear Doors

Alliance 3240HD Easy Open Front & Rear Doors
or
Call 541 485 2789
Specifications
| Manufacturer | Alliance MFG |
| Model | 3240HD |
| Condition | New |
| Stock Number | 00008 |
| NOMINAL HORSEPOWER RANGE | 150-250 |
| NORMAL OPERATING SPEED | 1450 RPM |
| FEED OPENING | 27 1/2” X 41 1/2” |
| DISCHARGE OPENING | 43” X 57” |
| Rotor Diameter | 32" |
| Rotor Length | 43" |
| Rotor Weight (without Hammers) | 2,175 |
| Rotor WK | 1350 Lb. Ft² |
| Shaft Material | Medium Carbon Steel |
| Shaft Diameter: Through Rotor | 6.5000” |
| Shaft At Bearings | 5.3540” |
| Shaft At Extension | 4.4375” |
| Shaft Keyway (at Extension) | 1” X 1/2” |
| Bearing Type | Spherical Roller |
| Bearing Size | 130 mm |
| Bearing Lubrication | Grease |
| Hydraulic Bearing Removal | Yes |
| Hammers Quantity | 12 |
| Hammers Type | Solid Hooked |
| Hammers Weight | 60 each |
| Hammers Material | Heat Treated Alloy Steel |
| Hammers Hardness | Nominal 440 BHN |
| Hammers Number of Rows | 4 |
| Hammer Pins Diameter | 3” |
| Hammer Pins Material | Heat Treated Alloy Steel |
| Frame Material | Low Carbon Steel |
| Frame Plate Thickness | 1/2” |
| Liners Breaker Plate Thickness | 2” |
| Liners Side Thickness | 1” |
| Liners Material | Heat Treated Alloy Steel |
| Screen Bars Type | Welded |
| Screen Bars Material | Alloy Steel |
| Screen Bars Hardness | Nominal 400 BHN |
















